Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., mint az ALTEO ÁFA Csoport képviselője (székhelye: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045985, a továbbiakban „ALTEO Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja Önöket:
2023. november 1-jén új ÁFA csoport jött létre, amely miatt az ÁFA Csoport tagjainak adószámai megváltoznak a mellékelt lista szerint.
Az Önök tennivalói:
Fontos Megjegyzés:
NAV törzsadatokat használó számlázó programoknál az ajánlott vevő nevet javítani szükséges: az ALTEO Nyrt. vagy egy tagvállalat neve (a lenti táblázat szerint).
Indoklás: A NAV törzsadatban szereplő „ALTEO által képviselt Áfa csoport” csak egy speciális áfaalany, nem egy jogképes személy, ezért nem lehet az Önök vevője.
Az adószámunk változásán kívül egyéb cégadatainkban, elérhetőségeinkben nem történt változás.
Csoport Adatok:
A Csoport tagjai és egyedi adószámai:
Belföldi- Belföldi viszonylatban | Közösségi beszerzés | ||||
ALTEO ÁFA csoport tagság kezdete | Csoportazonosító szám | Egyedi | Csoport közösségi azonosító | ||
1 | ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 14292615-4-44 | HU17783893 |
2 | ALTE-A Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 14376364-4-41 | HU17783893 |
3 | ALTE-GO Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 24262602-4-41 | HU17783893 |
4 | ALTEO Energiakereskedő Zrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 23720448-4-44 | HU17783893 |
5 | ALTEO-Depónia Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 14492664-4-41 | HU17783893 |
6 | ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 11675341-4-44 | HU17783893 |
7 | Domaszék 2MW Naperőmű Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25491643-4-41 | HU17783893 |
8 | ALTE-GAS Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25982499-4-41 | HU17783893 |
(Változás 2024.05.28, régi neve: ECO-FIRST Hulladék Kereskedelmi Kft.) | |||||
9 | EDELYN SOLAR Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 27783533-4-41 | HU17783893 |
10 | Energikum Energetikai Zrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25013827-4-41 | HU17783893 |
11 | Energigas Kft. – adószám: | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 13031613-4-41 | HU17783893 |
12 | EURO GREEN ENERGY Fejlesztő és Szolgáltató Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 13168690-4-41 | HU17783893 |
13 | FE-GROUP INVEST Zrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 12238178-4-42 | HU17783893 |
14 | Monsolar Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25838060-4-41 | HU17783893 |
15 | Pannon Szélerőmű Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 12668850-4-41 | HU17783893 |
16 | Sinergy Energiaszolgáltató Beruházó és Tanácsadó Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 11865865-4-41 | HU17783893 |
17 | Sinergy Energiakereskedő Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 24715179-4-44 | HU17783893 |
18 | SUNTEO Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 24248088-4-41 | HU17783893 |
19 | Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 12905971-4-05 | HU17783893 |
20 | ARTEMIS Technologies Zrt. | NEM TAG | nincs | 32689758-2-41 | HU32689758 |
21 | Aerope Holding Kft. | NEM TAG | nincs | 27551671-2-41 | HU27551671 |
22 | Energy Corp Hungary Megújuló Energia Hasznosító Kft. | NEM TAG | nincs | 12774120-2-41 | HU12774120 |
23 | Mov-R H1 Szélerőmű Megújuló Energia Hasznositó Kft. | NEM TAG | nincs | 13541655-2-41 | HU13541655 |
Köszönjük együttműködésüket a helyes számlaadat szolgáltatás közös érdekünk!
Üdvözlettel,
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.