

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt., mint az ALTEO ÁFA Csoport képviselője (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvár út 25.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045985, a továbbiakban „ALTEO Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja Önöket:
Az ALTEO Nyrt. úgy határozott, hogy 2025. szeptember 01. napjától a Társaságok székhelyét áthelyezi a 1117 Budapest, Dombóvári út 25. szám alá. Mindez a változás bizonyos Társaságok adószámának módosulásával is jár, lásd a lenti táblázatban foglaltakat.
Csoport Adatok:
A Csoport tagjai és egyedi adószámai:
| Belföldi- Belföldi viszonylatban | Közösségi beszerzés | ||||
| ALTEO ÁFA csoport tagság kezdete | Csoportazonosító szám | Egyedi | Csoport közösségi azonosító | ||
| 1 | ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 14292615-4-44 | HU17783893 |
| 2 | ARTEMIS Technologies Zrt. | 2025.02.01 | 17783893-5-44 | 32689758-4-43 | HU17783893 |
| 3 | Aerope Holding Kft. | 2025.03.01 | 17783893-5-44 | 27551671-4-41 | HU17783893 |
| 4 | Energy Corp Hungary Megújuló Energia Hasznosító Kft. | 2025.02.01 | 17783893-5-44 | 12774120-4-43 | HU17783893 |
| 5 | Mov-R H1 Szélerőmű Megújuló Energia Hasznositó Kft. | 2025.02.01 | 17783893-5-44 | 13541655-4-43 | HU17783893 |
| 6 | ALTE-A Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 14376364-4-43 | HU17783893 |
| 7 | ALTE-GO Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 24262602-4-43 | HU17783893 |
| 8 | ALTEO Energiakereskedő Zrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 23720448-4-44 | HU17783893 |
| 9 | ALTEO-Depónia Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 14492664-4-43 | HU17783893 |
| 10 | ALTEO-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 11675341-4-44 | HU17783893 |
| 11 | Domaszék 2MW Naperőmű Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25491643-4-43 | HU17783893 |
| 12 | ALTE-GAS Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25982499-4-43 | HU17783893 |
| (Változás 2024.05.28, régi neve: ECO-FIRST Hulladék Kereskedelmi Kft.) | |||||
| 13 | EDELYN SOLAR Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 27783533-4-43 | HU17783893 |
| 14 | Energikum Energetikai Zrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25013827-4-43 | HU17783893 |
| 15 | Energigas Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 13031613-4-43 | HU17783893 |
| 16 | EURO GREEN ENERGY Fejlesztő és Szolgáltató Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 13168690-4-43 | HU17783893 |
| 17 | FE-GROUP INVEST Zrt. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 12238178-4-42 | HU17783893 |
| 18 | Monsolar Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 25838060-4-43 | HU17783893 |
| 19 | Pannon Szélerőmű Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 12668850-4-43 | HU17783893 |
| 20 | Sinergy Energiaszolgáltató Beruházó és Tanácsadó Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 11865865-4-43 | HU17783893 |
| 21 | Sinergy Energiakereskedő Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 24715179-4-44 | HU17783893 |
| 22 | SUNTEO Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 24248088-4-43 | HU17783893 |
| 23 | Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Kft. | 2023.11.01 | 17783893-5-44 | 12905971-4-05 | HU17783893 |
| 24 | ALTEO Circular Kft. | hamarosan | hamarosan | hamarosan | hamarosan |
Az Önök tennivalói:
Fontos Megjegyzés:
NAV törzsadatokat használó számlázó programoknál az ajánlott vevő nevet javítani szükséges: az ALTEO Nyrt. vagy egy tagvállalat neve (a fenti táblázat szerint).
Indoklás: A NAV törzsadatban szereplő „ALTEO által képviselt Áfa csoport” csak egy speciális áfaalany, nem egy jogképes személy, ezért nem lehet az Önök vevője.
Köszönjük együttműködésüket a helyes számlaadat szolgáltatás közös érdekünk!
Üdvözlettel,
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
![]() |
2022
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” történő támogatásáról.Bővebben
A pályázat célja munkahelyi képzések megvalósítása az Éltex Kft. munkavállalói számára, ezzel növelve társaságunk hatékonyságát, eredményességét. A támogatást 2022. novemberében nyertük el, és ugyan ebben a hónapban kezdtük el a megvalósítást. Az Éltex Kft. az alábbi támogatásban részesült: Kedvezményezett neve: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Korlátolt Felelősségű Társaság Fejlesztés tárgya: A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül Iktatószám: HB/09-FOGL/004119-9/2022 Támogatás összege: 15 756 784 Ft Támogatás intenzitása: 50 % Tervezett befejezés időpontja: 2023.12.31. A projekt keretében megvalósuló képzések:
|
![]() |
2022
TDIJ-ÉMI-2022 Támogatási programBővebben Az Éltex Kft. támogatásban részesült az alábbiak szerint: Támogató: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. A Támogatás célja: hogy a Magyar Állam az SA.58312 számú bizottsági határozaton alapuló, vissza nem térítendő költségvetési támogatás nyújtásával a termékdíj-köteles termékekből keletkezett hulladékok kezelésével/előkezelésével/hasznosításával foglalkozó, vagy a támogatással létrejövő fejlesztés révén azt megvalósító mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalkozások COVID-19 járvány (koronavírus-járvány) következtében kialakult likviditási nehézségeit enyhítse a körforgásos gazdaság megvalósulását elősegítő hazai komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításának, fejlesztésének, hatékonyságnövelésének, továbbá a másodnyersanyagok felhasználásának ösztönzése által. A támogatási Kérelem száma: TDIJ-ÉMI-2022-00022 A támogatói okirat dátuma: 2022.05.25. Iktatószám: 22-11/2022//TDIJ A támogatás összege: 163.743.709,- Ft A támogatás intenzítása: 70% A befejezés időpontja: 2023. szeptember 30. |